Porovnanie pôžičiek
Pôžička | Výška pôžičky | Splatnosť pôžičky | RPMN | Požiadať o pôžičku | |
---|---|---|---|---|---|
Finzo | 50 € – 7 000 € | 3 – 60 mesiacov | 11% – 50% | Požiadať o pôžičku | |
Reprezentatívny príklad: Pôžička vo výške 1.000 € na 2 roky so splátkou 53,37€ mesačne pri 30,79% RPMN. Celková suma splátok za 2 roky je 1300,92€, ktorá zahŕňa 280,92€ 25% úrok a 20€ zmluvný poplatok. Celková suma na zaplatenie je 1300,92€ za 2 roky. Úroková miera, ktorá Vám bude ponúknutá záleží od individuálnych okolností. Prosím, preštudujte si zmluvné podmienky našich finančných služieb a konzultujte s odborníkom. | |||||
Žlty Melón | 500 € – 15 000 € | 3 – 96 mesiacov | Od 5,9% | Požiadať o pôžičku | |
Reprezentatívny príklad výpočtu RPMN: Pri pôžičke vo výške 2 000 €, s úrokovou sadzbou 7,9 % p. a., s počtom mesačných splátok 60 vo výške 40,46 €, s poplatkom za poskytnutie úveru vo výške 58 € a mesačným servisným poplatkom vo výške 1,6 € je celková RPMN vo výške 11,01 %. Na schválenie a poskytnutie pôžičky nie je právny nárok. Výška splátky je uvedená bez Poistenia schopnosti splácať úver. | |||||
HomeCredit | 400 € – 10 000 € | 3 – 63 mesiacov | Požiadať o pôžičku | ||
Ilustratívny výpočet pre revolvingový úver na základe požiadaviek zákona: Pri úverovom rámci 3 000,00 €, je ročná úroková sadzba 19,9 %, RPMN 21,8 %, celkom zaplatíte 3 323,38 €. |
RPMN od 9% do 50%. Pôžičky od 50€ do 15 000€. Doba pôžičky od 1 do 96 mesiacov. Pôžička vo výške 2.500 € na 8 roky so splátkou 51,75€ mesačne pri 21,68% RPMN. Celková suma splátok za 8 roky je 4,968€. Celková suma na zaplatenie je 4,968€ za 2 roky.
Read more
SMS pôžičkaPôžička pre nezamestnanýchÚver na autoŠtudentská pôžičkaPôžička 500 EURPôžička 1000 EURPôžičky od ľudíRýchla pôžička zdarmaPôžička bez dokladovania príjmuRýchla pôžičkaRevolvingový úverSpotrebný úverPôžička pre dôchodcovKonsolidácia úveruPôžička 10 000 EURPôžička bez registraPôžička zo zahraničiaP2P pôžičkyMinipôžičkaPôžička 2000 EUR