Comparatie credite
Companie | Suma | Perioada | Aplică acum | |
---|---|---|---|---|
100 – 10 000 lei | 7 – 365 zile | Aplică acum | ||
Exemplu de calcul pentru un împrumut cu dobândă 2%. Pentru un împrumut în valoare de 1.000 Lei, valoarea dobânzii este de 20 Lei pe zi; DAE (dobânda anuală efectivă) – 30341.1% calculată pentru 30 de zile. Împrumutatul poate beneficia de extinderea automată a perioadei împrumutului pentru un termen maxim de 360 de zile, în baza unei plăţi minime aşa cum reiese din contractul de împrumut. | ||||
100 – 20 000 lei | 5 – 365 zile | Aplică acum | ||
Exemplu reprezentativ: Pentru un împrumut în valoare de 500 lei, Dobânda Anuală Efectivă (DAE) este de 4084%, dobânda este 1743.64 lei, iar suma totală de plată este de 2243.64 lei. DAE și suma totală de plată pentru creditul din acest exemplu au fost calculate presupunând că suma aprobată a fost retrasă integral în momentul acordării, iar rambursarea se face în 12 rate lunare egale cu 186.97 lei. | ||||
200 – 15 000 lei | 5 – 730 zile | Aplică acum | ||
Exemplu reprezentativ: Linie de credit: 7 500.00 lei. Dobânda Anuală Efectivă (DAE): 921.46%. Dobânda: 14 707.25 lei. Suma totală de plată: 22 207.25 lei | ||||
200 – 4 000 lei | 7 – 365 zile | Aplică acum | ||
Exemplu reprezentativ pentru un împrumut (tip linie de credit) in valoare de 500.00 lei pe 12 luni: comisionul de analiză dosar este de 55.00 lei, rata dobânzii este de 1,2%/zi, dobânda anuală efectivă (DAE) este de 3969.6%, prima plată minimă lunară este 200.00 lei, a doua plată minimă lunară este 197.75 lei, a treia plată minimă lunară este 185.01 lei, etc. Plata totală după 12 luni este în valoare de 1903.65 lei. Plata minimă lunară este de 5% din principal, 1,2% dobândă zilnică și 55.00 lei comision de analiză dosar (inclus doar la prima plată minimă lunară) - dar nu mai putin de 55.00 lei. | ||||
100 – 20 000 lei | 1 – 24 luni | Aplică acum | ||
Rata dobânzii la împrumut este de cel puțin 30%, rata maximă nu depășește 365%. Durata împrumutului: de la 30 de zile până la 2 ani. | ||||
1 000 – 10 000 lei | Aplică acum | |||
Selectăm împrumuturi pentru orice scop. 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Perioadele de rambursare variază de la 3 la 12 luni. Rata procentuală anuală maximă (DAE) este de 36%. Ratele procentuale variază în funcție de creditori, iar ratele oferite vor depinde de circumstanțele și istoricul tău de credit. Acest website nu este o instituție financiară, o bancă sau un creditor. | ||||
100 – 10 000 lei | 61 – 90 zile | Aplică acum | ||
Cashtero vă ajută să găsiți cele mai bune oferte de creditare de pe piață, cu posibilitate de returnare a sumei împrumutate în termen de 61 până la 90 de zile, DAE maximă fiind de 321%. Cashtero nu vă va taxa niciodată pentru utilizarea serviciilor. Costul exact al împrumutului depinde de fiecare solicitare în parte. Veți primi întotdeauna informații complete și precise despre DAE și toate costurile suplimentare înainte de încheierea contractului de împrumut. Exemplu de cost al împrumutului: împrumuți 1000 lei pentru 3 luni. Suma totală de rambursat va fi de 1.009 lei. Comision: 9 lei Rata dobânzii: 3,65% anual | ||||
200 – 3 000 lei | 5 – 30 zile | Aplică acum | ||
Ofertă valabilă pentru clienții noi! Primul împrumut la Credit7, pe o perioadă de 30 zile, are 0% dobândă. Exemplu condiții ofertă: Pentru un credit de 500 LEI, costul total al creditului este 0 LEI, iar suma totală de rambursat este de 500 LEI până la scadență! Exemplu condiții standard: Pentru un credit de 500 LEI, acordat pe o perioadă de 30 de zile, costul total al creditului este de 150 LEI, DAE este 2333,94%, iar suma totală de rambursat este de 650 LEI, într-o singură rată, la scadență. | ||||
100 – 10 000 lei | Aplică acum | |||
Termenul minim de rambursare pentru un împrumut este de 3 luni de săptămâni; termenul maxim de rambursare este de 12 luni. Rata procentuală anuală (DAE) minimă este 0%; Rata procentuală anuală maximă (DAE) maximă este 36%. Serviciul nostru monitorizează în timp real o bază de date cu creditori verificați. Exemplu de cost al împrumutului: împrumuți 1000 lei pentru 3 luni. Suma totală de rambursat va fi de 1.009 lei. Comision: 9 lei Rata dobânzii: 3,65% anual | ||||
100 – 10 000 lei | 61 – 90 zile | Aplică acum | ||
Lunare oferă credite cu perioadă de rambursare flexibilă, între 61 și 90 de zile cu o Dobândă Anuală Efectivă minimă de 0% și maximă de 36% De exemplu, pentru un împrumut de 300 lei care trebuie rambursat în 67 de zile, costurile vor fi de 0 lei, suma totală de înapoiat va fi de 300 lei cu o Dobândă Anuală Efectivă de 0% | ||||
100 – 20 000 lei | Aplică acum | |||
Termenele de rambursare și ratele de dobândă sunt următoarele: Suma maximă disponibilă pentru obținere este de până la 20000 de lei. Durata minimă a creditului este de la 61 de zile până la 60 de luni. Rata minimă a dobânzii este de 11,9% pe an, iar cea maximă nu depășește 365% pe an. | ||||
100 – 10 000 lei | 5 – 547 zile | Aplică acum | ||
EXEMPLU CREDIT ONLINE: Pentru un credit în valoare de 3000 de lei cu dobândă nominală fixă de 146.80% pe an, suma totală de plată: 5.385.55 lei rambursabilă în rate lunare egale de capital în termen de 12 luni de la data primei retrageri; DAE este 299.46%. Costul creditului este ZERO pentru primele 30 zile, dobândă este 0% iar din ziua 31, plătești dobândă 0.4022% / zi. Rambursezi cât împrumuți. Poți rambursa suma împrumutată în maxim 30 de zile de la prima retragere pentru a beneficia de creditul fără dobândă. Sau poți alege să continui cu rambursarea lunară și astfel vei avea de achitat 14% din suma totală utilizată și nerambursata + dobânda aferentă. | ||||
100 – 10 000 lei | 61 – 120 zile | Aplică acum | ||
Credy oferă credite de 100 - 10.000 LEI și pe o durată cuprinsă între 61 și 120 de zile. Ratele de creditare variază de la creditor la creditor, de la 0% la o DAE maximă de 36%. De exemplu, pentru un credit de 1000 LEI care va fi achitat în 3 luni cu o rată a dobânzii de 3,65% pe an, plata totală a împrumutului va fi de 1009 LEI. | ||||
1000 – 20 000 lei | 3 – 36 luni | Aplică acum | ||
Exemplu reprezentativ: Pentru un împrumut în valoare de 1000 lei pe o perioadă de 24 luni, Dobânda Anuală Efectivă (DAE) este de 2793,3%, rata dobânzii este de 365% / an. Suma minimă de plată este de 320.00 lei (100% dobândă calculată + comision de administrare lunar de 20 lei). Suma totală de rambursat este de 8680,00 lei. | ||||
100 – 10 000 lei | Aplică acum | |||
Exemplu de calcul reprezentativ: Pentru un credit online cu trageri succesive in valoare de 500 de Lei, Dobanda Anuala Efectiva (DAE) este de 4.108,31%, dobanda totala 1.729,86 Lei, total de plata 2.229,86 Lei. Acest exemplu a fost calculat presupunand ca suma a fost trasa si achitata de client in 12 luni. | ||||
100 – 20 000 lei | 1 – 24 luni | Aplică acum | ||
Rata dobânzii la împrumut este de cel puțin 30%, rata maximă nu depășește 365%. Durata împrumutului: de la 30 de zile până la 2 ani. | ||||
100 – 15 000 lei | 2 – 12 luni | Aplică acum | ||
Credityes facilitează obținerea de credite cu perioadă de rambursare flexibilă, între 61 și 90 de zile, cu o Dobândă Anuală Efectivă minimă de 0% și maximă de 36%. De exemplu, pentru un împrumut de 300 lei care trebuie rambursat în 67 de zile, costurile vor fi de 0 lei, suma totală de rambursat va fi de 300 lei, iar Dobânda Anuală Efectivă (DAE) de 0%. În funcție de creditorul ales și profilul tău, procentul dobânzii și costurile împrumutului pot suferi modificări după completarea formularului. | ||||
100 – 9 000 lei | 5 – 365 zile | Aplică acum | ||
200 – 6 000 lei | 1 – 24 luni | Aplică acum | ||
Read more
Credite nebancareÎmprumut carCe Salariu Trebuie să Ai pentru un Credit 5000 Euro?Credit Nebancar prin TelefonCredit 400 leiCredit 1000 leiGăsiți un Împrumut în Cluj-NapocaCredite Fără DobândăCredite pentru StudențiCel mai bun credit onlineMicrocredite în OradeaCe Salariu Trebuie să Ai pentru un Credit 40000 Euro?Ai Nevoie Rapid de Bani?Credit fulger aprobat onlineCredit până la salariuCe Salariu Trebuie să Ai pentru un Credit 15000 Euro?Credite Nevoi PersonaleÎmprumut NebancarCe Salariu Trebuie să Ai pentru un Credit 70000 Euro?Credit Fără Verificare în Biroul de Credit