Comparatie credite
Credum · ViaConto · ACredit · Mozipo · CreditPrime · iCredit · Ocean Credit · Mogo · TBI Bank · BestCredit IFN · Creditius
| Companie | Suma | Perioada | Aplică acum | |
|---|---|---|---|---|
![]() | până la 5.000 lei | 62 zile - 1 an | Aplică acum | |
| Exemplu de calcul pentru un împrumut cu dobândă 2%. Pentru un împrumut în valoare de 1.000 Lei, valoarea dobânzii este de 20 Lei pe zi; DAE (dobânda anuală efectivă) – 30341.1% calculată pentru 30 de zile. Împrumutatul poate beneficia de extinderea automată a perioadei împrumutului pentru un termen maxim de 360 de zile, în baza unei plăţi minime aşa cum reiese din contractul de împrumut. | ||||
![]() | până la 10.000 lei | 62 zile - 5 ani | Aplică acum | |
![]() | până la 10.000 lei | 62 zile - 1 an | Aplică acum | |
| Termenul minim de rambursare pentru un împrumut este de 3 luni de săptămâni; termenul maxim de rambursare este de 12 luni. Rata procentuală anuală (DAE) minimă este 0%; Rata procentuală anuală maximă (DAE) maximă este 36%. Serviciul nostru monitorizează în timp real o bază de date cu creditori verificați. Exemplu de cost al împrumutului: împrumuți 1000 lei pentru 3 luni. Suma totală de rambursat va fi de 1.009 lei. Comision: 9 lei Rata dobânzii: 3,65% anual | ||||
![]() | până la 15.000 lei | 62 zile - 2 ani | Aplică acum | |
| La luarea împrumutului de 15 000 lei pe o perioadă de 24 luni, dobânda este de 23 111.45 lei, suma totală de rambursat fiind de 38 111.45 lei, cu dobânda anuală efectivă (*DAE) de 543.24%. | ||||
![]() | până la 15.000 lei | 62 zile – 3 ani | Aplică acum | |
![]() | până la 3.000 lei | 62 zile - 1 an | Aplică acum | |
| La luarea împrumutului de 500 lei pe o perioadă de 3 luni, dobânda este de 450 lei, suma totală de rambursat fiind de 950 lei, cu dobânda anuală efectivă (*DAE) de 1251%. | ||||
| până la 5.000 lei | 62 zile - 1 an | Aplică acum | ||
| La luarea împrumutului de 500 lei pe o perioadă de 12 luni, dobânda este de 967.05 lei, suma totală de rambursat fiind de 1467.05 lei, cu dobânda anuală efectivă (*DAE) de 2321.01%. | ||||
![]() | până la 20.000 lei | 62 zile – 3 ani | Aplică acum | |
| Exemplu reprezentativ: Pentru un împrumut în valoare de 1000 lei pe o perioadă de 24 luni, Dobânda Anuală Efectivă (DAE) este de 2793,3%, rata dobânzii este de 365% / an. Suma minimă de plată este de 320.00 lei (100% dobândă calculată + comision de administrare lunar de 20 lei). Suma totală de rambursat este de 8680,00 lei. | ||||
![]() | până la 5.000 lei | 62 zile - 2 ani | Aplică acum | |
| La luarea împrumutului de 1000 lei pe o perioadă de 3 luni, dobânda este de 1441.10 lei, suma totală de rambursat fiind de 2441.10 lei, cu dobânda anuală efectivă (*DAE) de 2284.78%. | ||||
![]() | până la 15.000 lei | 62 zile - 1 an | Aplică acum | |
| Credityes facilitează obținerea de credite cu perioadă de rambursare flexibilă, între 61 și 90 de zile, cu o Dobândă Anuală Efectivă minimă de 0% și maximă de 36%. De exemplu, pentru un împrumut de 300 lei care trebuie rambursat în 67 de zile, costurile vor fi de 0 lei, suma totală de rambursat va fi de 300 lei, iar Dobânda Anuală Efectivă (DAE) de 0%. În funcție de creditorul ales și profilul tău, procentul dobânzii și costurile împrumutului pot suferi modificări după completarea formularului. | ||||
![]() | până la 5.000 lei | 62 zile - 5 ani | Aplică acum | |
![]() | până la 10.000 lei | 62 zile – 3 ani | Aplică acum | |
| până la 10.000 lei | 62 zile – 4 luni | Aplică acum | ||
![]() | până la 25.000 lei | 62 zile - 5 ani | Aplică acum | |
![]() | până la 10.000 lei | 62 zile - 1 an | Aplică acum | |
| Exemplu de calcul reprezentativ: Pentru un credit online cu trageri succesive in valoare de 500 de Lei, Dobanda Anuala Efectiva (DAE) este de 4.108,31%, dobanda totala 1.729,86 Lei, total de plata 2.229,86 Lei. Acest exemplu a fost calculat presupunand ca suma a fost trasa si achitata de client in 12 luni. | ||||
![]() | până la 10.000 lei | 62 zile | Aplică acum | |
![]() | până la 10.000 lei | 62 zile – 4 luni | Aplică acum | |
| Credy oferă credite de 100 - 10.000 LEI și pe o durată cuprinsă între 61 și 120 de zile. Ratele de creditare variază de la creditor la creditor, de la 0% la o DAE maximă de 36%. De exemplu, pentru un credit de 1000 LEI care va fi achitat în 3 luni cu o rată a dobânzii de 3,65% pe an, plata totală a împrumutului va fi de 1009 LEI. | ||||
![]() | până la 15.000 lei | 6 luni - 2 ani | Aplică acum | |
| La luarea împrumutului de 4500 lei pe o perioadă de 3 luni, dobânda este de 537.30 lei, suma totală de rambursat fiind de 5037.30 lei, cu dobânda anuală efectivă (*DAE) de 99.92% | ||||
![]() | până la 10.000 lei | 62 zile - 1 an | Aplică acum | |
| La luarea împrumutului de 3000 lei pe o perioadă de 12 luni, dobânda este de 2385.55 lei, suma totală de rambursat fiind de 5385.55 lei, cu dobânda anuală efectivă (*DAE) de 299.46%. | ||||
![]() | până la 25.000 lei | 62 zile - 1 an | Aplică acum | |
![]() | până la 20.000 lei | 62 zile | Aplică acum | |
| Termenele de rambursare și ratele de dobândă sunt următoarele: Suma maximă disponibilă pentru obținere este de până la 20000 de lei. Durata minimă a creditului este de la 61 de zile până la 60 de luni. Rata minimă a dobânzii este de 11,9% pe an, iar cea maximă nu depășește 365% pe an. | ||||
![]() | până la 2.000 lei | 62 zile – 3 ani | Aplică acum | |
![]() | până la 5.000 lei | 62 zile - 5 ani | Aplică acum | |
| La luarea împrumutului de 1000 lei pe o perioadă de 12 luni, dobânda este de 1000 lei, suma totală de rambursat fiind de 2000 lei, cu dobânda anuală efectivă (*DAE) de 863.87%. | ||||
![]() | până la 10.000 lei | 62 zile – 3 luni | Aplică acum | |
| Lunare oferă credite cu perioadă de rambursare flexibilă, între 61 și 90 de zile cu o Dobândă Anuală Efectivă minimă de 0% și maximă de 36% De exemplu, pentru un împrumut de 300 lei care trebuie rambursat în 67 de zile, costurile vor fi de 0 lei, suma totală de înapoiat va fi de 300 lei cu o Dobândă Anuală Efectivă de 0% | ||||
![]() | până la 10.000 lei | 62 zile - 1 an | Aplică acum | |
![]() | până la 2.000 lei | 62 zile - 1 an | Aplică acum | |
![]() | până la 10.000 lei | 62 zile – 3 luni | Aplică acum | |
![]() | până la 12.000 lei | 3 luni - 5 ani | Aplică acum | |
| La luarea împrumutului de 500 lei pe o perioadă de 12 luni, dobânda este de 1119.49 lei, suma totală de rambursat fiind de 1619.49 lei, cu dobânda anuală efectivă (*DAE) de 2113.4%. | ||||
| până la 5.000 lei | 62 zile - 1 an | Aplică acum | ||
| Termenul minim de rambursare pentru un împrumut este de 3 luni de săptămâni; termenul maxim de rambursare este de 12 luni. Rata procentuală anuală (DAE) minimă este 0%; Rata procentuală anuală maximă (DAE) maximă este 36%. Serviciul nostru monitorizează în timp real o bază de date cu creditori verificați. Exemplu de cost al împrumutului: împrumuți 1000 lei pentru 3 luni. Suma totală de rambursat va fi de 1.009 lei. Comision: 9 lei Rata dobânzii: 3,65% anual | ||||
Top Lending Companies & Services in Romania for 2025
Read more
Ce Salariu Trebuie să Ai pentru un Credit 50000 Euro?Credit nevoi personaleMicrocredite în OradeaCredit 30000 leiCe Salariu Trebuie să Ai pentru un Credit 15000 Euro?Credit 10000 leiCredit rapidCe Salariu Trebuie să Ai pentru un Credit 40000 Euro?Împrumuturi rapideCredit 20000 leiCredite Călătorii IeftineÎmprumut NebancarCredit cu BuletinulÎmprumutCredite Termen Scurt vs. LungCredite Pentru RestanțieriCredit fulger aprobat onlineCredit până la salariuCredit 100000 leiCredite rapide online

























