Lånesammenligning
Lån | Lånebeløp | Varighet | Søk | |
---|---|---|---|---|
5 000 – 800 000 kr. | 1 – 15 år | Søk nå | ||
Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. Nominell rente 11,9%, effektiv rente 13,14%, lånebeløp kr 200 000 med nedbetaling over 5 år, kostnad kr 69 078, totalt kr 269 078. Eff.rente: 6,82%-48,76%. | ||||
30 000 – 600 000 kr. | 1 – 15 år | Søk nå | ||
Priseksempel på lån: med et lån på 65.000 kr. og tilbakebetalingstid på 5 år, er det månedlige avdraget 1.562 kr. I tillegg kommer ekstra månedsgebyr på 45 kr. i faktureringsgebyr og 950 kr. i etableringsgebyr. Den totale kostnaden for lånet er da 93.730 kr. Nominell rente varierer fra minimum 4,90% til maksimum 21,95%. Effektiv rente varierer fra minimum 5,01% til maksimum 25,00% | ||||
5 000 – 600 000 kr. | 1 – 15 år | Søk nå | ||
Samlet lånebeløp: 150 000 kr | Nedbetalingstid: 5 år | Årlig nominell rente: 10,10 % | Effektiv rente: 11,31 % | Etableringsgebyr: 0 kr | Kostnad: 43 467 | Anslått månedlig kostnad: 3 225 kr | Totalt å betale: 193 467 kr. | Låneperiode: 1 – 15 år | Nominell rente varierer fra minimum 4,9 % til maksimum 24,9 % | Maximum nominell rente: 24,90 %. | ||||
100 000 – 20 000 000 kr. | 1 – 30 år | Søk nå | ||
Renteeksempel: Effektiv rente i henhold til Forbrukstilsynets retningslinjer for markedsføring av boliglån; Effektiv rente på 7,68% ved et lån på 2 millioner over 25 år, kost kr. 2.379.341,- totalt 4.379.341,-. *Renten på lån bestemmes individuelt på bakgrunn av den enkelte søker sin økonomiske situasjon. |
Read more
Innfri lånLån uden om bankenMinilånSøk lånLån med lav renteLån penge uden afslagPrivatpersoner som tilbyr lånLån 600000 kronerBillige lån med lav renteOnline lån vs. banklånSMS-lånMC-lånLån penge som pensionistLån penge trods RKIHyttelånDepositumslånKviklån trods RKIHurtiglånBilfinansieringFlytte lån