Comparador de préstamos en Espaňa
Los mejores préstamos en línea en España para 2025
Compañía | Importe | Devolución | Edad mínima | Solicitar | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 – 15 000 € | 91 día – 60 meses | 18 | Solicitar | |
![]() | 50 – 300 € | 61 días | 21 | Solicitar | |
![]() | 50 – 1000 € | 7 – 360 días | 22 | Solicitar | |
![]() | 100 – 1 000 € | 61 días | 21 | Solicitar | |
![]() | 100 – 10 000 € | 3 – 96 meses | 21 | Solicitar | |
![]() | 100 – 1 000 € | 30 días | 21 | Solicitar | |
![]() | 1 000 – 30 000 € | 3 – 96 meses | 18 | Solicitar | |
Fidea no te cobrará por el simple hecho de usar nuestros servicios financieros. El coste de cada préstamo dependerá de cada solicitud individual. Siempre recibirá información completa sobre el TAE exacto y todas las tarifas antes de firmar el contrato de préstamo.Ofrecemos préstamos personales flexibles para amortizar entre 3 meses y 60 meses con un TAE mínimo del 0% y un máximo del 212%. Por ejemplo: por un préstamo de 1,000€ a ser reembolsado en 12 cuotas mensuales, los gastos serán de 342,22€ el importe total a devolver será de 1.342,22€ con un TAE del 81%. | |||||
![]() | 50 – 1000 € | 2 – 48 meses | Solicitar | ||
![]() | 50 – 10 000 € | 91 días – 60 meses | Solicitar | ||
El costo exacto de cada préstamo dependerá de cada solicitud individual. Siempre se va a recibir información completa sobre la TAE exacta y todas las tarifas antes de firmar el contrato de préstamo. Ofrecemos préstamos personales flexibles para devolver entre 91 días y 60 meses con una TAE mínima de 0% y máxima de 3752%. Por ejemplo, para un préstamo de 1500€ para devolución en 91 días, los costos serán de 76,26€, y el importe total a devolver será de 1576,26€ con una TAE de 1829,09%. | |||||
![]() | 100 – 15 000 € | 2 – 48 meses | 18 | Solicitar | |
Creditomax pone a tu disposición préstamos personales flexibles con un plazo de devolución de 3 meses hasta 6 años, con una TAE mínima de 7% y una TAE máxima de 35%. Por ejemplo, si solicitas un préstamo de 5.000 € a devolver en 24 meses, se te abonarán 4.825 € en tu cuenta bancaria (5.000 € menos los gastos de gestión de la entidad financiera, que en este caso serán de un 3,5% sobre el importe total). El importe total a devolver será 5.482,17 € con una TAE de 9,38%. | |||||
6000 - 20 000 € | 48 - 96 meses | 25 | Solicitar | ||
![]() | 100 – 10 000 € | 3 meses – 6 años | 18 | Solicitar | |
Finteres ofrece préstamos personales flexibles que puedes devolver en 3 meses o hasta 6 años con una Tasa Anual Equivalente (TAE) mínima del 7% y máxima del 36.65%. Por ejemplo, si solicitas un préstamo de $10.000.000 a 24 meses abonaremos $10.000.000 en tu cuenta bancaria. El importe total a devolver será de $5.503.104 con un TAE aplicado del 9,38%. | |||||
![]() | 50 – 2 000 € | 61 – 90 días | 21 | Solicitar | |
Préstamo a devolver en un mínimo de 61 días y un máximo de 90 días, con un TAE mínimo de 0% y un máximo de 36%. Ejemplo representativo para el primer préstamo rápido: 300€ a devolver en 65 días. Intereses y honorarios: 10€. Cantidad total a devolver: 310€; TAE: 19%. | |||||
![]() | 100 – 15 000 € | 2 – 48 meses | 18 | Solicitar | |
Creditomax pone a tu disposición préstamos personales flexibles con un plazo de devolución de 3 meses hasta 6 años, con una TAE mínima de 7% y una TAE máxima de 35%. Por ejemplo, si solicitas un préstamo de 5.000 € a devolver en 24 meses, se te abonarán 4.825 € en tu cuenta bancaria (5.000 € menos los gastos de gestión de la entidad financiera, que en este caso serán de un 3,5% sobre el importe total). El importe total a devolver será 5.482,17 € con una TAE de 9,38%. | |||||
![]() | 1 000 – 30 000 € | 3 – 96 meses | 18 | Solicitar | |
Fidea no te cobrará por el simple hecho de usar nuestros servicios financieros. El coste de cada préstamo dependerá de cada solicitud individual. Siempre recibirá información completa sobre el TAE exacto y todas las tarifas antes de firmar el contrato de préstamo.Ofrecemos préstamos personales flexibles para amortizar entre 3 meses y 60 meses con un TAE mínimo del 0% y un máximo del 212%. Por ejemplo: por un préstamo de 1,000€ a ser reembolsado en 12 cuotas mensuales, los gastos serán de 342,22€ el importe total a devolver será de 1.342,22€ con un TAE del 81%. | |||||
![]() | 50 – 1000 € | 2 – 48 meses | Solicitar | ||
Read more
Crédito RápidoPréstamos en PamplonaPréstamos en 10 minutosPréstamos en 24 horasCréditos rápidos onlinePréstamos entre particularesPréstamo de 700 eurosDinero rápido con ASNEFPréstamos rápidosPréstamo de 5000 eurosPréstamos en BarcelonaMicrocréditos con InstantorPrimer crédito gratisPréstamos en La CoruñaCrédito personalPréstamos en MóstolesPréstamos verdesPréstamos en el actoPréstamos solo con DNI y ASNEFPréstamos con aval de coche